비트코인 매집 시나리오
1. 기본 매집 자금 (40%) 2억원
- 매일 일정 금액 매집
- 2년 동안 매일 30만원 매
2. 핵심 매집 자금(40%) 3억원
- 시장 하락했을 때 평균 단가를 낮추기 위해 투입
기준가 ₩160,000,000
| 하락률 | 비트코인 가격 | 추가 구매 | 기존 구매 QTY | 투자금 | 현재 평가액 | 수익률 |
| -10% | ₩144,000,000 | ₩20,000,000 | 1.25 | ₩200,000,000 | ₩200,000,000 | 0.00% |
| -20% | ₩128,000,000 | ₩50,000,000 | 1.64 | ₩250,000,000 | ₩210,000,000 | -16.00% |
| -30% | ₩112,000,000 | ₩80,000,000 | 2.35 | ₩330,000,000 | ₩263,750,000 | -20.08% |
| -40% | ₩96,000,000 | ₩150,000,000 | 3.92 | ₩480,000,000 | ₩376,071,429 | -21.65% |
| ₩300,000,000 |
3. 예비 자금 (20%): 6억 원
- 예상치 못한 폭락장 대 사용 할 총알
| 하락률 | 비트코인 가격 | 추가 구매 | 기존 구매 QTY | 투자금 | 현재 평가액 | 수익률 |
| -50% | ₩80,000,000 | ₩100,000,000 | 5.17 | ₩580,000,000 | ₩413,392,857 | -28.73% |
| -60% | ₩64,000,000 | ₩200,000,000 | 8.29 | ₩780,000,000 | ₩530,714,286 | -31.96% |
| -70% | ₩48,000,000 | ₩300,000,000 | 14.54 | ₩1,080,000,000 | ₩698,035,714 | -35.37% |
| ₩600,000,000 |
결론
# 매집 기간 2년 / 투자금 2억 (매일 30만원)
# -70% 하락시 총 투자금 10억 (단계별 투자금 상이)